Draft:Monster: Difference between revisions

From Omega Wiki
Jump to navigation Jump to search
连续整理怪物独立草稿:来源、能力、遗骸与策略,并同步符号索引
连续整理怪物独立草稿:来源、能力、遗骸与策略,并同步符号索引
Line 19: Line 19:
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="131" title="High angel (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-131|{{Monster glyph|&#65;|color=yellow|background=white|label=High angel}}<span class="omega-monster-sr-name">High angel (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="131" title="High angel (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-131|{{Monster glyph|&#65;|color=yellow|background=white|label=High angel}}<span class="omega-monster-sr-name">High angel (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="146" title="The Elemental Lord of Air (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-146|{{Monster glyph|&#65;|color=light-blue|background=white|label=The Elemental Lord of Air}}<span class="omega-monster-sr-name">The Elemental Lord of Air (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="146" title="The Elemental Lord of Air (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-146|{{Monster glyph|&#65;|color=light-blue|background=white|label=The Elemental Lord of Air}}<span class="omega-monster-sr-name">The Elemental Lord of Air (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="48" title="Acid cloud (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-48|{{Monster glyph|&#97;|color=yellow|background=none|label=Acid cloud}}<span class="omega-monster-sr-name">Acid cloud (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="48" title="Acid cloud (Draft article)">[[Draft:Acid cloud|{{Monster glyph|&#97;|color=yellow|background=none|label=Acid cloud}}<span class="omega-monster-sr-name">Acid cloud (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="103" title="Angel (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-103|{{Monster glyph|&#97;|color=yellow|background=white|label=Angel}}<span class="omega-monster-sr-name">Angel (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="103" title="Angel (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-103|{{Monster glyph|&#97;|color=yellow|background=white|label=Angel}}<span class="omega-monster-sr-name">Angel (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="25" title="Anteater (Draft article)">[[Draft:Anteater|{{Monster glyph|&#97;|color=brown|background=none|label=Anteater}}<span class="omega-monster-sr-name">Anteater (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="25" title="Anteater (Draft article)">[[Draft:Anteater|{{Monster glyph|&#97;|color=brown|background=none|label=Anteater}}<span class="omega-monster-sr-name">Anteater (Draft article)</span>]]</span>
Line 25: Line 25:
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="42" title="Giant soldier ant (Draft article)">[[Draft:Giant soldier ant|{{Monster glyph|&#97;|color=red|background=none|label=Giant soldier ant}}<span class="omega-monster-sr-name">Giant soldier ant (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="42" title="Giant soldier ant (Draft article)">[[Draft:Giant soldier ant|{{Monster glyph|&#97;|color=red|background=none|label=Giant soldier ant}}<span class="omega-monster-sr-name">Giant soldier ant (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="105" title="Behemoth (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-105|{{Monster glyph|&#66;|color=black|background=brown|label=Behemoth}}<span class="omega-monster-sr-name">Behemoth (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="105" title="Behemoth (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-105|{{Monster glyph|&#66;|color=black|background=brown|label=Behemoth}}<span class="omega-monster-sr-name">Behemoth (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="86" title="Bog thing (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-86|{{Monster glyph|&#66;|color=green|background=none|label=Bog thing}}<span class="omega-monster-sr-name">Bog thing (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="86" title="Bog thing (Draft article)">[[Draft:Bog thing|{{Monster glyph|&#66;|color=green|background=none|label=Bog thing}}<span class="omega-monster-sr-name">Bog thing (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="21" title="Badger (Draft article)">[[Draft:Badger|{{Monster glyph|&#98;|color=brown|background=none|label=Badger}}<span class="omega-monster-sr-name">Badger (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="21" title="Badger (Draft article)">[[Draft:Badger|{{Monster glyph|&#98;|color=brown|background=none|label=Badger}}<span class="omega-monster-sr-name">Badger (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="75" title="Ban sidhe (Draft article)">[[Draft:Ban sidhe|{{Monster glyph|&#98;|color=grey|background=none|label=Ban sidhe}}<span class="omega-monster-sr-name">Ban sidhe (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="75" title="Ban sidhe (Draft article)">[[Draft:Ban sidhe|{{Monster glyph|&#98;|color=grey|background=none|label=Ban sidhe}}<span class="omega-monster-sr-name">Ban sidhe (Draft article)</span>]]</span>
Line 46: Line 46:
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="143" title="Dragon Lord (Draft article)">[[Draft:Dragon Lord|{{Monster glyph|&#68;|color=bright-white|background=red|label=Dragon Lord}}<span class="omega-monster-sr-name">Dragon Lord (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="143" title="Dragon Lord (Draft article)">[[Draft:Dragon Lord|{{Monster glyph|&#68;|color=bright-white|background=red|label=Dragon Lord}}<span class="omega-monster-sr-name">Dragon Lord (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="119" title="Inner circle demon (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-119|{{Monster glyph|&#68;|color=grey|background=red|label=Inner circle demon}}<span class="omega-monster-sr-name">Inner circle demon (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="119" title="Inner circle demon (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-119|{{Monster glyph|&#68;|color=grey|background=red|label=Inner circle demon}}<span class="omega-monster-sr-name">Inner circle demon (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="135" title="Deathstar (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-135|{{Monster glyph|&#100;|color=black|background=white|label=Deathstar}}<span class="omega-monster-sr-name">Deathstar (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="135" title="Deathstar (Draft article)">[[Draft:Deathstar|{{Monster glyph|&#100;|color=black|background=white|label=Deathstar}}<span class="omega-monster-sr-name">Deathstar (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="23" title="Deer (Draft article)">[[Draft:Deer|{{Monster glyph|&#100;|color=brown|background=none|label=Deer}}<span class="omega-monster-sr-name">Deer (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="23" title="Deer (Draft article)">[[Draft:Deer|{{Monster glyph|&#100;|color=brown|background=none|label=Deer}}<span class="omega-monster-sr-name">Deer (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="70" title="Doberman death-hound (Draft article)">[[Draft:Doberman death-hound|{{Monster glyph|&#100;|color=brown|background=none|label=Doberman death-hound}}<span class="omega-monster-sr-name">Doberman death-hound (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="70" title="Doberman death-hound (Draft article)">[[Draft:Doberman death-hound|{{Monster glyph|&#100;|color=brown|background=none|label=Doberman death-hound}}<span class="omega-monster-sr-name">Doberman death-hound (Draft article)</span>]]</span>
Line 56: Line 56:
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="43" title="Elephant (Draft article)">[[Draft:Elephant|{{Monster glyph|&#101;|color=grey|background=none|label=Elephant}}<span class="omega-monster-sr-name">Elephant (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="43" title="Elephant (Draft article)">[[Draft:Elephant|{{Monster glyph|&#101;|color=grey|background=none|label=Elephant}}<span class="omega-monster-sr-name">Elephant (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="38" title="Enchanter (Draft article)">[[Draft:Enchanter|{{Monster glyph|&#101;|color=red|background=none|label=Enchanter}}<span class="omega-monster-sr-name">Enchanter (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="38" title="Enchanter (Draft article)">[[Draft:Enchanter|{{Monster glyph|&#101;|color=red|background=none|label=Enchanter}}<span class="omega-monster-sr-name">Enchanter (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="76" title="Etheric grue (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-76|{{Monster glyph|&#101;|color=green|background=none|label=Etheric grue}}<span class="omega-monster-sr-name">Etheric grue (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="76" title="Etheric grue (Draft article)">[[Draft:Etheric grue|{{Monster glyph|&#101;|color=green|background=none|label=Etheric grue}}<span class="omega-monster-sr-name">Etheric grue (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="34" title="Floating eye (Draft article)">[[Draft:Floating eye|{{Monster glyph|&#101;|color=green|background=none|label=Floating eye}}<span class="omega-monster-sr-name">Floating eye (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="34" title="Floating eye (Draft article)">[[Draft:Floating eye|{{Monster glyph|&#101;|color=green|background=none|label=Floating eye}}<span class="omega-monster-sr-name">Floating eye (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="71" title="Astral fuzzy (Draft article)">[[Draft:Astral fuzzy|{{Monster glyph|&#70;|color=grey|background=none|label=Astral fuzzy}}<span class="omega-monster-sr-name">Astral fuzzy (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="71" title="Astral fuzzy (Draft article)">[[Draft:Astral fuzzy|{{Monster glyph|&#70;|color=grey|background=none|label=Astral fuzzy}}<span class="omega-monster-sr-name">Astral fuzzy (Draft article)</span>]]</span>
Line 62: Line 62:
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="111" title="Flame devil (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-111|{{Monster glyph|&#70;|color=grey|background=red|label=Flame devil}}<span class="omega-monster-sr-name">Flame devil (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="111" title="Flame devil (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-111|{{Monster glyph|&#70;|color=grey|background=red|label=Flame devil}}<span class="omega-monster-sr-name">Flame devil (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="125" title="Frost demon lord (Draft article)">[[Draft:Frost demon lord|{{Monster glyph|&#70;|color=light-blue|background=white|label=Frost demon lord}}<span class="omega-monster-sr-name">Frost demon lord (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="125" title="Frost demon lord (Draft article)">[[Draft:Frost demon lord|{{Monster glyph|&#70;|color=light-blue|background=white|label=Frost demon lord}}<span class="omega-monster-sr-name">Frost demon lord (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="109" title="Illusory fiend (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-109|{{Monster glyph|&#70;|color=black|background=white|label=Illusory fiend}}<span class="omega-monster-sr-name">Illusory fiend (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="109" title="Illusory fiend (Draft article)">[[Draft:Illusory fiend|{{Monster glyph|&#70;|color=black|background=white|label=Illusory fiend}}<span class="omega-monster-sr-name">Illusory fiend (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="148" title="The Elemental Lord of Fire (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-148|{{Monster glyph|&#70;|color=light-red|background=white|label=The Elemental Lord of Fire}}<span class="omega-monster-sr-name">The Elemental Lord of Fire (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="148" title="The Elemental Lord of Fire (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-148|{{Monster glyph|&#70;|color=light-red|background=white|label=The Elemental Lord of Fire}}<span class="omega-monster-sr-name">The Elemental Lord of Fire (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="13" title="Aggravator fungus (Draft article)">[[Draft:Aggravator fungus|{{Monster glyph|&#102;|color=cyan|background=none|label=Aggravator fungus}}<span class="omega-monster-sr-name">Aggravator fungus (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="13" title="Aggravator fungus (Draft article)">[[Draft:Aggravator fungus|{{Monster glyph|&#102;|color=cyan|background=none|label=Aggravator fungus}}<span class="omega-monster-sr-name">Aggravator fungus (Draft article)</span>]]</span>
Line 71: Line 71:
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="47" title="Lesser frost demon (Draft article)">[[Draft:Lesser frost demon|{{Monster glyph|&#102;|color=light-blue|background=none|label=Lesser frost demon}}<span class="omega-monster-sr-name">Lesser frost demon (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="47" title="Lesser frost demon (Draft article)">[[Draft:Lesser frost demon|{{Monster glyph|&#102;|color=light-blue|background=none|label=Lesser frost demon}}<span class="omega-monster-sr-name">Lesser frost demon (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="39" title="Murk fungus (Draft article)">[[Draft:Murk fungus|{{Monster glyph|&#102;|color=grey|background=none|label=Murk fungus}}<span class="omega-monster-sr-name">Murk fungus (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="39" title="Murk fungus (Draft article)">[[Draft:Murk fungus|{{Monster glyph|&#102;|color=grey|background=none|label=Murk fungus}}<span class="omega-monster-sr-name">Murk fungus (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="115" title="Elder etheric grue (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-115|{{Monster glyph|&#71;|color=grey|background=green|label=Elder etheric grue}}<span class="omega-monster-sr-name">Elder etheric grue (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="115" title="Elder etheric grue (Draft article)">[[Draft:Elder etheric grue|{{Monster glyph|&#71;|color=grey|background=green|label=Elder etheric grue}}<span class="omega-monster-sr-name">Elder etheric grue (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="40" title="Goblin chieftain (Draft article)">[[Draft:Goblin chieftain|{{Monster glyph|&#71;|color=green|background=none|label=Goblin chieftain}}<span class="omega-monster-sr-name">Goblin chieftain (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="40" title="Goblin chieftain (Draft article)">[[Draft:Goblin chieftain|{{Monster glyph|&#71;|color=green|background=none|label=Goblin chieftain}}<span class="omega-monster-sr-name">Goblin chieftain (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="52" title="Goblin shaman (Draft article)">[[Draft:Goblin shaman|{{Monster glyph|&#71;|color=green|background=none|label=Goblin shaman}}<span class="omega-monster-sr-name">Goblin shaman (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="52" title="Goblin shaman (Draft article)">[[Draft:Goblin shaman|{{Monster glyph|&#71;|color=green|background=none|label=Goblin shaman}}<span class="omega-monster-sr-name">Goblin shaman (Draft article)</span>]]</span>
Line 84: Line 84:
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="44" title="Horse (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-44|{{Monster glyph|&#104;|color=brown|background=none|label=Horse}}<span class="omega-monster-sr-name">Horse (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="44" title="Horse (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-44|{{Monster glyph|&#104;|color=brown|background=none|label=Horse}}<span class="omega-monster-sr-name">Horse (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="30" title="Hyena (Draft article)">[[Draft:Hyena|{{Monster glyph|&#104;|color=brown|background=none|label=Hyena}}<span class="omega-monster-sr-name">Hyena (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="30" title="Hyena (Draft article)">[[Draft:Hyena|{{Monster glyph|&#104;|color=brown|background=none|label=Hyena}}<span class="omega-monster-sr-name">Hyena (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="133" title="Invisible slayer (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-133|{{Monster glyph|&#105;|color=black|background=white|label=Invisible slayer}}<span class="omega-monster-sr-name">Invisible slayer (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="133" title="Invisible slayer (Draft article)">[[Draft:Invisible slayer|{{Monster glyph|&#105;|color=black|background=white|label=Invisible slayer}}<span class="omega-monster-sr-name">Invisible slayer (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="124" title="Jabberwock (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-124|{{Monster glyph|&#74;|color=brown|background=red|label=Jabberwock}}<span class="omega-monster-sr-name">Jabberwock (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="124" title="Jabberwock (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-124|{{Monster glyph|&#74;|color=brown|background=red|label=Jabberwock}}<span class="omega-monster-sr-name">Jabberwock (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="132" title="Jotun (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-132|{{Monster glyph|&#74;|color=grey|background=brown|label=Jotun}}<span class="omega-monster-sr-name">Jotun (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="132" title="Jotun (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-132|{{Monster glyph|&#74;|color=grey|background=brown|label=Jotun}}<span class="omega-monster-sr-name">Jotun (Index entry; article pending)</span>]]</span>
Line 97: Line 97:
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="149" title="The Elemental Master (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-149|{{Monster glyph|&#77;|color=purple|background=white|label=The Elemental Master}}<span class="omega-monster-sr-name">The Elemental Master (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="149" title="The Elemental Master (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-149|{{Monster glyph|&#77;|color=purple|background=white|label=The Elemental Master}}<span class="omega-monster-sr-name">The Elemental Master (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="56" title="Mamba (Draft article)">[[Draft:Mamba|{{Monster glyph|&#109;|color=red|background=none|label=Mamba}}<span class="omega-monster-sr-name">Mamba (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="56" title="Mamba (Draft article)">[[Draft:Mamba|{{Monster glyph|&#109;|color=red|background=none|label=Mamba}}<span class="omega-monster-sr-name">Mamba (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="89" title="Manaburst (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-89|{{Monster glyph|&#109;|color=purple|background=none|label=Manaburst}}<span class="omega-monster-sr-name">Manaburst (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="89" title="Manaburst (Draft article)">[[Draft:Manaburst|{{Monster glyph|&#109;|color=purple|background=none|label=Manaburst}}<span class="omega-monster-sr-name">Manaburst (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="114" title="Mirror master (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-114|{{Monster glyph|&#109;|color=red|background=white|label=Mirror master}}<span class="omega-monster-sr-name">Mirror master (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="114" title="Mirror master (Draft article)">[[Draft:Mirror master|{{Monster glyph|&#109;|color=red|background=white|label=Mirror master}}<span class="omega-monster-sr-name">Mirror master (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="91" title="Mirrorshade (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-91|{{Monster glyph|&#109;|color=grey|background=none|label=Mirrorshade}}<span class="omega-monster-sr-name">Mirrorshade (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="91" title="Mirrorshade (Draft article)">[[Draft:Mirrorshade|{{Monster glyph|&#109;|color=grey|background=none|label=Mirrorshade}}<span class="omega-monster-sr-name">Mirrorshade (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="106" title="Nazgul (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-106|{{Monster glyph|&#78;|color=black|background=white|label=Nazgul}}<span class="omega-monster-sr-name">Nazgul (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="106" title="Nazgul (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-106|{{Monster glyph|&#78;|color=black|background=white|label=Nazgul}}<span class="omega-monster-sr-name">Nazgul (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="31" title="Apprentice ninja (Draft article)">[[Draft:Apprentice ninja|{{Monster glyph|&#110;|color=grey|background=none|label=Apprentice ninja}}<span class="omega-monster-sr-name">Apprentice ninja (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="31" title="Apprentice ninja (Draft article)">[[Draft:Apprentice ninja|{{Monster glyph|&#110;|color=grey|background=none|label=Apprentice ninja}}<span class="omega-monster-sr-name">Apprentice ninja (Draft article)</span>]]</span>
Line 113: Line 113:
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="29" title="Parrot (Draft article)">[[Draft:Parrot|{{Monster glyph|&#112;|color=purple|background=none|label=Parrot}}<span class="omega-monster-sr-name">Parrot (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="29" title="Parrot (Draft article)">[[Draft:Parrot|{{Monster glyph|&#112;|color=purple|background=none|label=Parrot}}<span class="omega-monster-sr-name">Parrot (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="16" title="Phantasticon (Draft article)">[[Draft:Phantasticon|{{Monster glyph|&#112;|color=red|background=none|label=Phantasticon}}<span class="omega-monster-sr-name">Phantasticon (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="16" title="Phantasticon (Draft article)">[[Draft:Phantasticon|{{Monster glyph|&#112;|color=red|background=none|label=Phantasticon}}<span class="omega-monster-sr-name">Phantasticon (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="49" title="Phantom (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-49|{{Monster glyph|&#112;|color=grey|background=none|label=Phantom}}<span class="omega-monster-sr-name">Phantom (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="49" title="Phantom (Draft article)">[[Draft:Phantom|{{Monster glyph|&#112;|color=grey|background=none|label=Phantom}}<span class="omega-monster-sr-name">Phantom (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="20" title="Quail (Draft article)">[[Draft:Quail|{{Monster glyph|&#113;|color=brown|background=none|label=Quail}}<span class="omega-monster-sr-name">Quail (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="20" title="Quail (Draft article)">[[Draft:Quail|{{Monster glyph|&#113;|color=brown|background=none|label=Quail}}<span class="omega-monster-sr-name">Quail (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="17" title="Household robot (Draft article)">[[Draft:Household robot|{{Monster glyph|&#82;|color=grey|background=none|label=Household robot}}<span class="omega-monster-sr-name">Household robot (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="17" title="Household robot (Draft article)">[[Draft:Household robot|{{Monster glyph|&#82;|color=grey|background=none|label=Household robot}}<span class="omega-monster-sr-name">Household robot (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="101" title="Rakshasa (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-101|{{Monster glyph|&#82;|color=yellow|background=white|label=Rakshasa}}<span class="omega-monster-sr-name">Rakshasa (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="101" title="Rakshasa (Draft article)">[[Draft:Rakshasa|{{Monster glyph|&#82;|color=yellow|background=white|label=Rakshasa}}<span class="omega-monster-sr-name">Rakshasa (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="26" title="Rabbit (Draft article)">[[Draft:Rabbit|{{Monster glyph|&#114;|color=brown|background=none|label=Rabbit}}<span class="omega-monster-sr-name">Rabbit (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="26" title="Rabbit (Draft article)">[[Draft:Rabbit|{{Monster glyph|&#114;|color=brown|background=none|label=Rabbit}}<span class="omega-monster-sr-name">Rabbit (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="118" title="Ricochet (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-118|{{Monster glyph|&#114;|color=grey|background=brown|label=Ricochet}}<span class="omega-monster-sr-name">Ricochet (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="118" title="Ricochet (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-118|{{Monster glyph|&#114;|color=grey|background=brown|label=Ricochet}}<span class="omega-monster-sr-name">Ricochet (Index entry; article pending)</span>]]</span>
Line 124: Line 124:
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="116" title="Loathly serpent (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-116|{{Monster glyph|&#83;|color=grey|background=green|label=Loathly serpent}}<span class="omega-monster-sr-name">Loathly serpent (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="116" title="Loathly serpent (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-116|{{Monster glyph|&#83;|color=grey|background=green|label=Loathly serpent}}<span class="omega-monster-sr-name">Loathly serpent (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="113" title="Sandman (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-113|{{Monster glyph|&#83;|color=yellow|background=brown|label=Sandman}}<span class="omega-monster-sr-name">Sandman (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="113" title="Sandman (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-113|{{Monster glyph|&#83;|color=yellow|background=brown|label=Sandman}}<span class="omega-monster-sr-name">Sandman (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="128" title="Shadow slayer (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-128|{{Monster glyph|&#83;|color=black|background=white|label=Shadow slayer}}<span class="omega-monster-sr-name">Shadow slayer (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="128" title="Shadow slayer (Draft article)">[[Draft:Shadow slayer|{{Monster glyph|&#83;|color=black|background=white|label=Shadow slayer}}<span class="omega-monster-sr-name">Shadow slayer (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="85" title="Shadow spirit (Index entry; article pending)">[[Draft:Monster#monster-85|{{Monster glyph|&#83;|color=grey|background=none|label=Shadow spirit}}<span class="omega-monster-sr-name">Shadow spirit (Index entry; article pending)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="85" title="Shadow spirit (Draft article)">[[Draft:Shadow spirit|{{Monster glyph|&#83;|color=grey|background=none|label=Shadow spirit}}<span class="omega-monster-sr-name">Shadow spirit (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="83" title="Spectre (Draft article)">[[Draft:Spectre|{{Monster glyph|&#83;|color=grey|background=none|label=Spectre}}<span class="omega-monster-sr-name">Spectre (Draft article)</span>]]</span>
<span class="omega-monster-link" data-monster-id="83" title="Spectre (Draft article)">[[Draft:Spectre|{{Monster glyph|&#83;|color=grey|background=none|label=Spectre}}<span class="omega-monster-sr-name">Spectre (Draft article)</span>]]</span>
